![]() |
A rajtra várva |
A hétvégén került megrendezésre a 2006-os évad I. Magyar
Bajnoki fordulója Balatonfüreden. Érdekesség, hogy az új
olimpiai felszereléssel most indultak először versenyzőink.
Köszönetet kell mondanunk a Nemzeti Sporthivatalnak, hiszen jelentős összeggel járultak hozzá az új felszerelések beszerzéséhez.
Kedvező szélviszonyok között (2-5 Bft) a Raceboard osztályoknak 6, a Nyílt osztálynak 2 futamot tudtunk rendezni. Az alábbi eredmények születtek:
Nyílt osztály | |||||
Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont | 1. futam | 2. futam |
1 | Glofák Olivér | HUN-61 | 2 | 1 | 1 |
2 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 8 | 5 | 3 |
3 | Gemela Gábor | HUN-112 | 9 | 4 | 5 |
4 | Pártos György | HUN-16 | 13 | DNC | 2 |
5 | Varga Attila | HUN-186 | 13 | 2 | DNC |
6 | Kerek Gábor | HUN-176 | 14 | 3 | DNF |
7 | Dr. Keczéry László | HUN-11 | 15 | DNC | 4 |
8 | Petróczy Balázs | HUN-107 | 17 | DNC | 6 |
9 | Urbán Tibor | HUN-78 | 22 | DNC | DNC |
9 | Ferenczy Tibor | AUS-1 | 22 | DNC | DNC |
RS:X Férfi | |||||||||
Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | 5. futam | 6. futam |
1 | Gádorfalvi Áron | HUN-1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Corey Plant | AUS-2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | Koszti Gábor | HUN-90 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNC | 2 |
4 | György Ádám | HUN-87 | 21 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | Zöllner Viktor | HUN-6 | 21 | 4 | 5 | 4 | DNF | 4 | 4 |
RS:X Női | |||||||||
Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | 5. futam | 6. futam |
1 | Detre Diána | HUN-7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Vértesy Mónika | HUN-100 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Csanaky Szilvia | HUN-23 | 14 | 2 | 2 | 3 | DNF | DNC | 3 |
Raceboard Utánpótlás | |||||||||
Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | 5. futam | 6. futam |
1 | Kósa Dániel | HUN-43 | 7 | 1 | 1 | DNC | 1 | 2 | 2 |
2 | Erdéyi István | HUN-66 | 11 | 2 | 2 | DNC | DNC | 1 | 1 |
3 | Nagy Kinga | HUN-101 | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 |
4 | Kálmán Gábor | I-1111 | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC |
Raceboard Classic | |||||||||
Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | 5. futam | 6. futam |
1 | Körtvélyesi Miklós | HUN-28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | DNC | 1 |
2 | Szontagh András | HUN-57 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Gádorfalvi Károly | HUN-4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4 | Papp Zoltán | HUN-10 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5 | Kósa Dániel | HUN-43 | 31 | 5 | 7 | DNC | 6 | 6 | 7 |
6 | Gombos Gergely | HUN-185 | 32 | 6 | 5 | 5 | 5 | DNC | DNC |
7 | Erdéyi István | HUN-66 | 33 | 8 | 8 | DNC | DNC | 2 | 4 |
8 | Urbán Erzsébet | HUN-215 | 34 | 7 | 6 | DNC | DNC | 5 | 5 |
9 | Kálmán Gábor | I-1111 | 51 | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | DNC |
10 | Nagy Kinga | HUN-101 | 52 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 |
Sport | |||||||||
Helyezés | Név | Vitorlaszám | Pont | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | 5. futam | 6. futam |
1 | Cholnoky Sára | HUN-119 | 14 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 |
2 | Sályi Eszter | HUN | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
2 | Csanaky Lilla | HUN-44 | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
További képek a versenyről a galériában >>
MSZSZ
Nem vagy bejelentkezve, ezért hozzászólásod csak moderálás után fog megjelenni.
Sikeresen hozzáadtuk a terméket a kosaradhoz!
Hibás email vagy hibás jelszó!
Feldolgozás folyamatban...