Nemsokára díjkiosztó, itt az ideje, hogy megtudjuk ki mit vehet át december 7.-én a Henry J. Beans Pubban. Az idei év kiemelkedő volt a futamok számát illetően, a nyílt, a raceboard classic, utánpótlás, RS:X Férfi és RS:X női kategóriák végeredménye 55 futam alapján dőlt el!
A 2006.-os Szörf Magyar Bajnokság
végeredményei röviden, tömören:
![]() |
Vértesy Mónika - Gádorfalvi Áron - Detre Diána |
![]() |
Glofák Olivér |
![]() |
Gádorfalvi Áron |
![]() |
Koszti Gábor |
![]() |
Marton Andris |
|
RS:X Noi | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Detre Diána | HUN-7 | 53,39 |
2 | Vértesy Mónika | HUN-100 | 76 |
3 | Csanaky Szilvia | HUN-23 | 101 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
RS:X Férfi | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Gádorfalvi Áron | HUN1 | 61,8 |
2 | Zöllner Viktor | HUN-6 | 120 |
3 | Varga Gábor | HUN-18 | 123 |
4 | György Ádám | HUN-87 | 124 |
5 | Koszti Gábor | HUN-90 | 208 |
6 | Corey Plant | AUS-2 | 257 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Rb classic | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Gádorfalvi Károly | HUN-4 | 93 |
2 | Papp Zoltán | HUN-10 | 106 |
3 | Kósa Dániel | HUN-43 | 222 |
4 | Erdéyi István | HUN-66 | 331 |
5 | Tölgyesy Csaba | HUN-96 | 370 |
6 | Cholnoky Sára | HUN-119 | 380 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Rb utánpótlás | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Kósa Dániel | HUN-43 | 93 |
2 | Erdélyi István | HUN-66 | 144 |
3 | Tölgyesy Csaba | HUN-96 | 166 |
4 | Cholnoky Sára | HUN-119 | 177 |
5 | Nagy Kinga | HUN-101 | 284 |
6 | Kálmán Gábor | HUN-444 | 357 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Nyílt osztály | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Glofák Olivér | HUN-61 | 27 |
2 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 50 |
3 | Pártos György | HUN-16 | 66 |
4 | Varga Attila | HUN-186 | 105 |
5 | Dr. Keczéry László | HUN-11 | 124 |
6 | Gemela Gábor | HUN-112 | 135 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Formula Windsurfing | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Glofák Olivér | HUN-61 | 4 |
2 | Zöllner Viktor | HUN-6 | 8 |
3 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 9 |
4 | Pártos György | HUN-16 | 11 |
5 | Gemela Gábor | HUN-112 | 16 |
6 | Kerek Gábor | HUN-176 | 21 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Porsche-Pest Speed | |||
Név | Vitorlaszám | Km/h | |
1 | Glofák Olivér | HUN-61 | 49.5 |
2 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 47.6 |
3 | Gemela Gábor | HUN-112 | 47.0 |
4 | Kerek Gábor | HUN-176 | 46.9 |
5 | Varga Attila | HUN-186 | 45.1 |
6 | Utassy Loránd | HUN-71 | 43.2 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Szlalom | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Koszti Gábor | HUN-90 | 2 |
2 | Glofák Olivér | HUN-61 | 3 |
3 | Pártos György | HUN-16 | 7 |
4 | Dr. Molnár Ákos | HUN-5 | 14 |
5 | Kerek Gábor | HUN-176 | 17 |
6 | Rádóczy Barna | HUN-202 | 18 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Freestyle | |||
Név | Vitorlaszám | Pont | |
1 | Marton András | HUN-24 | 2 |
2 | Dobozy Dániel | HUN-335 | 3 |
3 | Gyömrei Ádám | HUN-104 | 9 |
4 | Hornung Péter | HUN-212 | 12 |
5 | Rádóczy Barna | HUN-202 | 12 |
A teljes eredménylista (XLS) >> |
Nem vagy bejelentkezve, ezért hozzászólásod csak moderálás után fog megjelenni.
Sikeresen hozzáadtuk a terméket a kosaradhoz!
Hibás email vagy hibás jelszó!
Feldolgozás folyamatban...